您当前的位置:首页 > 2096>2096次高铁时刻表_2096次列车时刻表票价_西安到太原高铁票查询

2096次高铁时刻表_2096次列车时刻表票价_西安到太原高铁票查询

睿华网络技术2023-08-11 07:53:31次浏览条评论
您要查询的会不会是:G2093/G2096(兰州西-青岛北)   2096 次火车时刻表 西安-太原的详细信息如下:



车次 2096 运行时间 10小时37分


西安-太原(第2天到)
始发站 西安 到达站 太原 硬座 80 软座 0
发车时间 19:00 到站时间 05:37 硬卧上 147 硬卧中 153
类型 空调普快 全程 658公里 硬卧下 158 软卧 232
最近更新 2020/7/10 全程票价参考
 
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2096 1 西安 始发站 19:00 0分钟 1 0分 0 / // /
2096 2 合阳北 21:30 21:35 5分钟 1 2小时30分 177 25.5/0 71.5/76.5/79.5 109.5 / 115.5
2096 3 韩城 22:16 22:37 21分钟 1 3小时16分 219 29.5/0 75.5/80.5/83.5 115.5 / 121.5
2096 4 河津 23:27 23:30 3分钟 1 4小时27分 262 36.5/0 82.5/87.5/90.5 127.5 / 133.5
2096 5 稷山 23:52 23:55 3分钟 1 4小时52分 288 38.5/0 84.5/89.5/92.5 130.5 / 136.5
2096 6 新绛 00:12 00:15 3分钟 2 5小时12分 308 40.5/0 86.5/91.5/94.5 134.5 / 140.5
2096 7 侯马 00:33 00:38 5分钟 2 5小时33分 324 44.5/0 90.5/95.5/98.5 140.5 / 146.5
2096 8 临汾 01:26 01:36 10分钟 2 6小时26分 384 48.5/0 94.5/99.5/102.5 149.5 / 155.5
2096 9 介休 03:32 03:38 6分钟 2 8小时32分 519 63/0 120/123/127 188 / 195
2096 10 平遥 04:00 04:06 6分钟 2 9小时0分 550 66/0 124/129/133 196 / 205
2096 11 太谷 04:37 04:41 4分钟 2 9小时37分 595 72/0 135/139/145 213 / 222
2096 12 榆次 05:08 05:12 4分钟 2 10小时8分 631 75/0 141/145/150 222 / 233
2096 13 太原 05:37 终点站 0分钟 2 10小时37分 658 80/0 147/153/158 232 / 242

 

2096   火车时刻表
上一篇:2096 - 百度百科 下一篇:返回列表
相关内容
发表评论

游客 回复需填写必要信息